Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de São Simão, para o exercício financeiro de 2022, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, composto pelas receitas e despesas dos Órgãos da administração direta e fundos especiais, estima a receita em R$ 116.830.000,00 (cento e dezesseis milhões e oitocentos e trinta mil reais) e fixa a despesa em igual importância, compreendendo:
I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração direta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.
§ 1º - As receitas e as despesas estão estimadas e fixadas segundo a evolução histórica dos últimos três exercícios financeiros, em especial a execução orçamentária acumulada até o mês de junho de 2021.
§ 2º - O Orçamento será detalhado, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados em conformidade com os atos normativos emanados pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás - TCM/GO.
§ 3º - Na programação e execução do orçamento geral será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.
Art. 2º - A receita realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras
receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes das no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento:
Especificações | Valores | |
1 | Receitas Correntes | R$ 129.630.000,00 |
1.1 | Receita Tributária | R$ 8.853.000,00 |
1.2 | Receita de Contribuições | R$ 100.000,00 |
1.3 | Receita Patrimonial | R$ 300.000,00 |
1.4 | Receita de Serviços | R$ 237.000,00 |
1.5 | Receita Agropecuária | R$ 5.000,00 |
1.6 | Receita Industrial | R$ 5.000,00 |
1.7 | Transferências Correntes | R$ 115.130.000,00 |
1.8 | Outras Receitas Correntes | R$ 5.000.000,00 |
2 | Receitas de Capital | R$ 3.700.000,00 |
2.1 | Operação de Crédito | R$ 100.000,00 |
2.2 | Alienação de Bens | R$ 100.000,00 |
2.3 | Transferências de Capital | R$ 3.500.000,00 |
3 | Receitas Intra-Orçamentárias | R$ 0,00 |
3.1 | Outras Receitas Intra-Orçamentárias | R$ 0,00 |
4 | Deduções | - R$ 16.500.000,00 |
4.1 | Deduções Transferências Correntes | - R$ 16.500.000,00 |
Total (R$) | R$ 116.830.000,00 |
Art. 3º - A despesa será realizada segundo as discriminações dos órgãos, funções e unidades orçamentárias, de conformidade com os seguintes desdobramentos:
I - DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO | ||
1 | PODER EXECUTIVO | R$ 58.100.000,00 |
2 | PODER LEGISLATIVO | R$ 7.830.000,00 |
3 | FUNDEB | R$ 12.000.000,00 |
4 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 5.000.000,00 |
5 | DEMAESS | R$ 3.800.000,00 |
6 | FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA | R$ 100.000,00 |
7 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | R$ 30.000.000,00 |
TOTAL (R$) | R$ 116.830.000,00 |
II - ELEMENTO DA DESPESA SINTÉTICO | ||
1 | DESPESAS CORRENTES | R$ 101.659.473,77 |
2 | DESPESAS DE CAPITAL | R$ 14.020.526,23 |
3 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ 1.150.000,00 |
TOTAL (R$) | R$ 116.830.000,00 |
UNIDADE | III - DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |
0201 | Câmara Municipal | R$ 7.830.000,00 |
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO | R$ 7.830.000,00 | |
0101 | Controladoria Interna | R$ 290.429,70 |
0102 | Secretaria Municipal de Administração | R$ 9.600.124,00 |
0103 | Secretaria Municipal de Planejamento | R$ 904.912,00 |
0104 | Secretaria Municipal de Finanças | R$ 6.157.869,20 |
0105 | Secretaria Municipal de Educação | R$ 17.946.472,19 |
0106 | Procuradoria Jurídica | R$ 743.676,00 |
0108 | Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | R$ 16.374.950,10 |
0110 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | R$ 458.209,60 |
0111 | Secretaria Municipal Turismo e Meio Ambiente | R$ 1.813.374,21 |
0114 | Secretaria Municipal Esportes, Lazer e Juventude | R$ 744.322,20 |
0115 | Secretaria Municipal de Transportes | R$ 1.915.660,80 |
0199 | Reserva de Contingência | R$ 1.150.000,00 |
Total das Unidades Orçamentárias do Poder Executivo | R$ 58.100.000,00 | |
0314 | Fundeb | R$ 12.000.000,00 |
0501 | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | R$ 5.000.000,00 |
0701 | Manutenção do Demaess | R$ 3.800.000,00 |
0801 | Fundo Municipal da Criança e Adolescente - FMDCA | R$ 100.000,00 |
1001 | Fundo Municipal de Saúde - FMS | R$ 30.000.000,00 |
TOTAL GERAL | R$ 116.830.000,00 |
IV - DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO | ||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO | VALOR |
01 | Legislativa | R$ 7.830.000,00 |
02 | Judiciária | R$ 40.482,00 |
03 | Essencial a Justiça | R$ 738.676,00 |
04 | Administração | R$ 7.355.499,30 |
06 | Segurança Pública | R$ 426.843,60 |
08 | Assistência Social | R$ 4.830.209,11 |
09 | Previdência Social | R$ 3.474.520,00 |
10 | Saúde | R$ 30.000.000,00 |
12 | Educação | R$ 28.841.270,19 |
13 | Cultura | R$ 930.202,00 |
15 | Urbanismo | R$ 15.680.492,10 |
16 | Habitação | R$ 269,790,89 |
17 | Saneamento | R$ 4.494.458,00 |
18 | Gestão Ambiental | R$ 322.534,40 |
19 | Ciência e Tecnologia | R$ 648.500,00 |
20 | Agricultura | R$ 368.289,40 |
22 | Indústria | R$ 94.843,60 |
23 | Comércio e Serviços | R$ 1.660.916,41 |
24 | Comunicações | R$ 61.694,80 |
26 | Transporte | R$ 1.915.660,80 |
27 | Desporto e Lazer | R$ 744.322,20 |
28 | Encargos Especiais | R$ 4.950.795,20 |
99 | Reserva de Contingência | R$ 1.150.000,00 |
TOTAL | R$ 116.830.000,00 |
§ 1º - Os orçamentos próprios de que trata este artigo poderão ser suplementados por Decreto do Poder Executivo Municipal, na forma do Parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
§ 2º - Integram o Orçamento Geral os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados as transferências às empresas, públicas ou sem fins lucrativos, a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.
§ 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento, e no que couber, adequá-lo as disposições da Lei Orgânica do Município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2022.
Art. 5º - O Poder Executivo está autorizado a:
I - Realizar operações de crédito por antecipação da receita, até o limite previsto na legislação específica, conforme dispõe o artigo 165 § 8º da Constituição da República Federativa do Brasil, e nos termos do artigo 109 §§ 7º e 8º da Constituição Estadual e artigo 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
II - A Lei Orçamentária Anual autorizará o Poder Executivo nos termos do artigo 7º e 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 e também conforme art. 6º da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 770 de 13 de julho de 2021, a abrir Créditos Adicionais de natureza suplementar, até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada na própria Lei, autorizando também a criação de elementos de despesas e sub-elementos não consignados no orçamento, desde que não altere a ação programática, a criação de fontes de recursos através de decreto orçamentário, utilizando como recursos a anulação de dotações do próprio orçamento, a utilização do excesso de arrecadação do exercício realizado e projetado, e o superávit financeiro, se houver, do exercício anterior.
§ 1º - A abertura de créditos suplementares deverá ter como recurso anulação de dotações do próprio orçamento bem como pelo excesso de arrecadação do exercício e superávit financeiro do exercício anterior.
§ 2º - A fonte criada deverá ter como recursos para sua cobertura o saldo para suplementar advindo de outra fonte que tenha a mesma codificação, o excesso de arrecadação do exercício realizado e projetado e o superávit financeiro do exercício anterior, se houver.
Art. 6º - Em decorrência do disposto no art. 66, da Lei Federal nº 4.320/64, fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado, no interesse da Administração, a movimentar, por Órgãos Centrais, dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias e a redistribuir parcelas de dotações de pessoal, de uma para outra Unidade Orçamentária.
Parágrafo Único - As redistribuições de recursos de que trata este artigo não serão computadas para efeito do limite fixado no artigo 6º desta Lei.
Art. 7º - Durante a execução orçamentária, o Chefe do Executivo Municipal fica autorizado a tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.
§ 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, conforme disposto na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, a realização de alterações necessárias nas estimativas de receitas e fixações de despesa para o exercício de 2022, para atendimento e adequação às NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e PCASP - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, conforme atos normativos da STN - Secretária do Tesouro Nacional e TCM - Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás.
Art. 8º - O Poder Executivo poderá utilizar o previsto nos artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320/64, somente até o montante da despesa fixada no orçamento de 2022.
Art. 9º - O valor previsto no orçamento, como Reserva de Contingência, será utilizado, pelo Poder Executivo, para cobrir as previsões insuficientes das despesas correntes e de capital, sem alteração do seu total.
Art. 10 - Nos termos da LDO, o presente orçamento poderá ser atualizado monetariamente no primeiro mês do exercício financeiro, com base no último trimestre e, no primeiro mês de cada trimestre subsequente, sempre com base nos últimos três meses, utilizando-se para tanto o INPC do IBGE, ou outro índice que venha substituí-lo.
Art. 11 - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.